Z-Gun™

Contact: sales@flhytorc.com

Call: (813) 990-9470

  • Break-Out Assist™ speeds up loosening, even on corroded nuts.
  • Even and Accurate bolt load assures joint integrity.
  • Impact speed gets the job done in half the time.
  • QuietDrive™ minimizes harmful noise and vibration.
  • SafeTorc™ eliminates dangerous reaction fixtures and pullers.
Z-GUN Dimensions
Model ZGUN-A.75 ZGUN-A1 ZGUN-A2 ZGUN-A3
TORQUE RANGE 175-750 FT/ LBS
1095.5 NM
300-1200 FT/ LBS
1537.5 NM
506-2237 FT/ LBS
3033 NM
685 – 3083 FT/ LBS
4178.6 NM
DRIVE SIZE 3/4” SQ 3/4” SQ 1” SQ 1” SQ
HEIGHT (H) 9.47” (24.1 CM) 9.47” (24.1 CM) 9.47” (24.1 CM) 9.52” (24.2 CM)
LENGTH (L) 11.27” (28.6 CM) 11.92” (30.3 CM) 14.46” (36.7 CM) 15.64” (39.7 CM)
WIDTH (W) 3.29” (8.4 CM) 3.29” (8.4 CM) 3.40” (8.6 CM) 3.40” (8.6 CM)
RADIUS (R) 1.71” (4.3 CM) 1.71” (4.3 CM) 1.99” (5.0 CM) 2.00” (5.1 CM)
HANDLE HEIGHT (HL) 6.94” (17.6 CM) 6.94” (17.6 CM) 7.09” (18.0 CM) 7.15” (17.9 CM)
HANDLE WIDTH (HW) 2.12” (5.4 CM) 2.12” (5.4 CM) 2.24” (5.7 CM) 2.24” (5.7 CM)
RUNDOWN RPM 4200 RPM 4000 RPM 3250 RPM 2500 RPM
FINAL TORQUE RPM 12 RPM 7 RPM 5 RPM 4 RPM
*Nominal